宮久保戸建
-
最寄駅
京成本線 京成八幡
徒歩 25 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,280万円
- 土地面積 127.27㎡(38.49坪)
- 建物面積 138.41㎡(41.86坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 宮久保戸建 | 築年月 | 1990年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 市川市宮久保4 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | 和6 和6 洋10.4 洋10.7 LDK14.3 S3 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 138.41㎡ (41.86坪) | 土地面積 | 127.27㎡ (38.49坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(南4.9m 公道)(西4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 宮久保小学校(601m) 第三中学校(690m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー付洗面台 / 自動お湯はり機能 / 洗面所 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 始発駅 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000002 | 関連リンク |
情報登録日:2020/11/26 次回の情報更新予定日:2020/12/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。