新築
WTW HOUSE PROJECT
-
最寄駅
千葉都市モノレール 桜木
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,580万円
- 土地面積 166.97㎡(50.5坪)
- 建物面積 98.84㎡(29.89坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
リビング
物件名 | WTW HOUSE PROJECT | 築年月 | 2020年09月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市若葉区若松町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談2020年11月 | 取引態様 | 代理 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋7.1 洋4.8 洋4.5 LDK16.9 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 98.84㎡ (29.89坪) ※2 | 土地面積 | 166.97㎡ (50.5坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(南6m 公道)(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 若松小学校(1274m) 若松中学校(251m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / ウォークインクローゼット / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 対面キッチン | ||||||||
備考 | -
※1 構造一部:木造 ※2 建物面積区分:実測 【総戸数/販売戸数】- / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2201001000002 | 関連リンク |
情報登録日:2020/11/24 次回の情報更新予定日:2020/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。